1. Précautions avant la mise à jour du firmware V655
L'équipe de développement de LaserPecker travaille constamment à l'amélioration de notre interface technique et de l'expérience utilisateur. Nous encourageons nos utilisateurs à rester à jour en mettant à jour le firmware de leur machine ainsi que l'application ou le logiciel qu'ils utilisent.
La mise à jour du firmware V655 améliore principalement la vitesse de gravure du LP4. Avant de passer à cette version, veuillez vous assurer de suivre les étapes suivantes.
1.1 Sauvegardez vos paramètres avant la mise à jour
Les paramètres personnalisés des travaux précédents sauvegardés par les utilisateurs dans le logiciel/app LDS sont relatifs aux vitesses plus lentes des versions de firmware précédentes et ne seront plus applicables après la mise à jour vers le firmware plus rapide V655.
La dernière version du logiciel/app LDS inclut une fonction récemment ajoutée permettant aux utilisateurs de convertir les paramètres de leurs travaux précédents. Pour ce faire, ces paramètres personnalisés doivent être sauvegardés et le logiciel/app LDS doit être mis à jour.
1.2 Vérifiez le tableau de conversion des paramètres après la mise à jour
En tant que mesure de sauvegarde pour garantir que les utilisateurs puissent répéter leurs travaux précédents avec les mêmes résultats, nous avons mis à disposition un tableau de conversion des paramètres sur le site officiel de LaserPecker.
Consultez tous les paramètres recommandés pour le LaserPecker LP4 versions V655, V654 et antérieures.
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Traitement | Résolution | P/D(Puissance/Profondeur) | P/D(Puissance/Profondeur) | |
| Oxyde d'aluminium | Gravure en aplat | 1k | 100 / 10 | 100 / 10 |
| 2k | 50 / 10 | 50 / 10 | ||
| 4k | 20 / 5 | 50 / 5 | ||
| Gravure d’image | 1k | 60 / 3 | 90 / 10 | |
| 2k | 50 / 3 | 40 / 10 | ||
| 4k | 50 / 10 | 10 / 10 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 100 / 10 | 100 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Oxyde d'aluminium (V655) | Gravure en aplat | 1k | 100 / 81 | 100 / 81 |
| 2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
| 4k | 20 / 72 | 50 / 72 | ||
| Gravure d’image | 1k | 60 / 30 | 90 / 40 | |
| 2k | 50 / 20 | 40 / 10 | ||
| 4k | 50 / 10 | 10 / 10 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Acier inoxydable | Gravure en aplat | 1k | 100 / 40 | 100 / 40 |
| 2k | 50 / 50 | 30 / 20 | ||
| 4k | 10 / 10 | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 50 / 40 | / | |
| 2k | 50 / 50 | / | ||
| 4k | 100 / 20 | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | 100 / 20 | 100 / 40 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Acier inoxydable (V655) | Gravure en aplat | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 |
| 2k | 50 / 92 | 30 / 86 | ||
| 4k | 10 / 81 | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 50 / 40 | / | |
| 2k | 50 / 50 | / | ||
| 4k | 100 / 20 | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | 100 / 94 | 100 / 96 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Acier | Gravure en aplat | 1k | 5 / 10 | 60 / 30 |
| 2k | 45417 | 30 / 20 | ||
| 4k | 40 / 40 | 10 / 10 | ||
| Gravure d’image | 1k | 100 / 100 | 80 / 50 | |
| 2k | 100 / 100 | 70 / 30 | ||
| 4k | 95 / 15 | 50 / 20 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 10 / 5 | 60 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Acier (V655) | Gravure en aplat | 1k | 5 / 81 | 60 / 89 |
| 2k | 5 / 72 | 30 / 86 | ||
| 4k | 40 / 91 | 10 / 81 | ||
| Gravure d’image | 1k | 100 / 100 | 80 / 50 | |
| 2k | 100 / 100 | 70 / 30 | ||
| 4k | 95 / 15 | 50 / 20 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 10 / 86 | 60 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Cuivre | Gravure en aplat | 1k | 50 / 10 | / |
| 2k | 80 / 5 | / | ||
| 4k | 10 / 5 | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 100 / 40 | / | |
| 2k | 10/ 60 | / | ||
| 4k | 80 / 50 | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | 50 / 10 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Cuivre (V655) | Gravure en aplat | 1k | 50 / 81 | / |
| 2k | 80 / 72 | / | ||
| 4k | 10 / 72 | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 100 / 40 | / | |
| 2k | 10/ 60 | / | ||
| 4k | 80 / 50 | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | 50 / 91 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Titane | Gravure en aplat | 1k | 50 / 10 | / |
| 2k | 30 / 30 | / | ||
| 4k | 10 / 10 | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 100 / 80 | / | |
| 2k | 100 / 50 | / | ||
| 4k | 80 / 10 | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | 50 / 10 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Titane (V655) | Gravure en aplat | 1k | 50 / 81 | / |
| 2k | 30 / 89 | / | ||
| 4k | 10 / 81 | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 100 / 80 | / | |
| 2k | 100 / 50 | / | ||
| 4k | 80 / 10 | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | 50 / 91 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Tungstène | Gravure en aplat | 1k | 70 / 70 | / |
| 2k | 50 / 10 | / | ||
| 4k | 30 / 5 | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 100 / 100 | / | |
| 2k | 50 / 20 | / | ||
| 4k | 30 / 10 | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | 100 / 70 | 100 / 70 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Tungstène (V655) | Gravure en aplat | 1k | 70 / 93 | 70 / 93 |
| 2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
| 4k | 30 / 72 | 40 / 81 | ||
| Gravure d’image | 1k | 100 / 100 | 100 / 90 | |
| 2k | 50 / 20 | 70 / 20 | ||
| 4k | 30 / 10 | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | 100 / 98 | 100 / 98 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Planches de bois de tilleul | Gravure en aplat | 1k | / | 10 / 20 |
| 2k | / | 30 / 3 | ||
| 4k | / | 10 / 3 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 100 / 5 | |
| 2k | / | 50 / 3 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 10 / 20 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 100 / 70 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Planches de bois de tilleul (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 10 / 86 |
| 2k | / | 30 / 64 | ||
| 4k | / | 10 / 64 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 100 / 5 | |
| 2k | / | 50 / 3 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 10 / 94 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 100 / 98 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Noyer noir | Gravure en aplat | 1k | / | 50 / 30 |
| 2k | / | 30 / 20 | ||
| 4k | / | 20 / 10 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 70 / 30 | |
| 2k | / | 40 / 20 | ||
| 4k | / | 25 / 10 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 50 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 100 / 70 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Noyer noir (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 50 / 89 |
| 2k | / | 30 / 86 | ||
| 4k | / | 20 / 81 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 70 / 30 | |
| 2k | / | 40 / 20 | ||
| 4k | / | 25 / 10 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 50 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 100 / 98 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Languette de bambou | Gravure en aplat | 1k | / | 70 / 10 |
| 2k | / | 30 / 5 | ||
| 4k | / | 5 / 2 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 90 / 20 | |
| 2k | / | 40 / 10 | ||
| 4k | / | 20 / 5 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 70 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Languette de bambou (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 70 / 81 |
| 2k | / | 30 / 72 | ||
| 4k | / | 5 / 57 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 90 / 20 | |
| 2k | / | 40 / 10 | ||
| 4k | / | 20 / 5 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 70 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Bambou | Gravure en aplat | 1k | / | 1 / 15 |
| 2k | / | 1 / 10 | ||
| 4k | / | 1 / 3 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 1 / 30 | |
| 2k | / | 1 / 10 | ||
| 4k | / | 1 / 3 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 1 / 15 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 50 / 100 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Bambou (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 1 / 84 |
| 2k | / | 1 / 81 | ||
| 4k | / | 1 / 64 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 1 / 30 | |
| 2k | / | 1 / 10 | ||
| 4k | / | 1 / 3 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 1 / 93 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 50 / 100 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Tranche de peuplier | Gravure en aplat | 1k | / | 95 / 15 |
| 2k | / | 50 / 6 | ||
| 4k | / | 11 / 3 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | 5 / 15 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 80 / 15 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Tranche de peuplier (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 95 / 84 |
| 2k | / | 50 / 75 | ||
| 4k | / | 11 / 64 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | 5 / 15 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 5 / 90 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Hêtre | Gravure en aplat | 1k | / | 1 / 10 |
| 2k | / | 1 / 3 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 50 / 30 | |
| 2k | / | 1 / 20 | ||
| 4k | / | 1 / 2 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 1 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Hêtre (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 1 / 81 |
| 2k | / | 1 / 64 | ||
| 4k | / | 1 / 39 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 50 / 30 | |
| 2k | / | 1 / 20 | ||
| 4k | / | 1 / 2 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 1 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 100 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Sous-verre en liège | Gravure en aplat | 1k | / | 30 / 2 |
| 2k | / | 1 / 1 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 30 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 30 / 2 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 50 / 15 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Sous-verre en liège (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 30 / 57 |
| 2k | / | 1 / 39 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 30 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 30 / 79 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 50 / 93 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Panneau de densité | Gravure en aplat | 1k | / | 1 / 15 |
| 2k | / | 1 / 5 | ||
| 4k | / | 1 / 3 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 1 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Panneau de densité (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 1 / 84 |
| 2k | / | 1 / 72 | ||
| 4k | / | 1 / 64 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 1 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 100 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Papier kraft | Gravure en aplat | 1k | / | 50 / 15 |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 24 / 18 | |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 50 / 15 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 10 / 80 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Papier kraft (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 50 / 84 |
| 2k | / | 10 / 72 | ||
| 4k | / | 1 / 39 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 24 / 18 | |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 50 / 93 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 10 / 99 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Papier cartonné | Gravure en aplat | 1k | 50 / 10 | 10 / 15 |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 60 / 5 | 20 / 15 | |
| 2k | 25 / 1 | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | 50 / 10 | 5 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 30 / 20 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Papier cartonné (V655) | Gravure en aplat | 1k | 50 / 81 | 10 / 84 |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 60 / 5 | 20 / 15 | |
| 2k | 25 / 1 | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | 50 / 91 | 5 / 86 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 30 / 94 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Carton | Gravure en aplat | 1k | / | 70 / 5 |
| 2k | / | 2 / 2 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 70 / 5 | |
| 2k | / | 15 / 2 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 70 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 60 / 50 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Carton (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 70 / 72 |
| 2k | / | 2 / 57 | ||
| 4k | / | 1 / 39 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 70 / 5 | |
| 2k | / | 15 / 2 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 70 / 86 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 60 / 97 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Carton ondulé | Gravure en aplat | 1k | / | 10 / 20 |
| 2k | / | 5 / 5 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 10 / 10 | |
| 2k | / | 5 / 5 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 10 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 60 / 50 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Carton ondulé (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 10 / 86 |
| 2k | / | 5 / 72 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 10 / 10 | |
| 2k | / | 5 / 5 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 10 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 60 / 97 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Papier recyclé | Gravure en aplat | 1k | / | 10 / 5 |
| 2k | / | 3 / 2 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 30 / 10 | |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 5 / 3 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 1 / 1 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 20 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Papier recyclé (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 10 / 72 |
| 2k | / | 3 / 57 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 30 / 10 | |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 5 / 3 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 1 / 70 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 20 / 86 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Papier pour marqueur | Gravure en aplat | 1k | / | 14 / 14 |
| 2k | / | 11 / 4 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 36 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 5 / 1 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 20 / 20 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Papier pour marqueur (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 14 / 84 |
| 2k | / | 11 / 69 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 36 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 5 / 70 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 20 / 94 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Acrylique | Gravure en aplat | 1k | 60 / 40 | 50 / 30 |
| 2k | 30 / 10 | 20 / 20 | ||
| 4k | 5 / 5 | 10 / 5 | ||
| Gravure d’image | 1k | 60 / 20 | 30 / 10 | |
| 2k | 30 / 15 | 20 / 5 | ||
| 4k | 5 / 5 | 10 / 1 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 60 / 40 | 50 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Acrylique (V655) | Gravure en aplat | 1k | 60 / 91 | 50 / 89 |
| 2k | 30 / 81 | 20 / 86 | ||
| 4k | 5 / 72 | 10 / 72 | ||
| Gravure d’image | 1k | 60 / 20 | 30 / 10 | |
| 2k | 30 / 15 | 20 / 5 | ||
| 4k | 5 / 5 | 10 / 1 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 60 / 96 | 50 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 100 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| PVC | Gravure en aplat | 1k | 70 / 20 | 50 / 10 |
| 2k | 60 / 10 | 20 / 10 | ||
| 4k | 20 / 10 | 10 / 5 | ||
| Gravure d’image | 1k | 60 / 50 | 100 / 30 | |
| 2k | 80 / 10 | 80 / 10 | ||
| 4k | 60 / 10 | 40 / 5 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 70 / 20 | 50 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 50 / 50 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| PVC (V655) | Gravure en aplat | 1k | 70 / 86 | 50 / 81 |
| 2k | 60 / 81 | 20 / 81 | ||
| 4k | 20 / 81 | 10 / 72 | ||
| Gravure d’image | 1k | 60 / 50 | 100 / 30 | |
| 2k | 80 / 10 | 80 / 10 | ||
| 4k | 60 / 10 | 40 / 5 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 70 / 94 | 50 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 50 / 97 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| ABS | Gravure en aplat | 1k | 60 / 20 | 70 / 20 |
| 2k | 40 / 30 | 40 / 20 | ||
| 4k | 30 / 10 | 30 / 10 | ||
| Gravure d’image | 1k | 80 / 90 | 100 / 30 | |
| 2k | 60 / 60 | 80 / 10 | ||
| 4k | 30 / 15 | 40 / 5 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 60 / 20 | 70 / 20 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| ABS (V655) | Gravure en aplat | 1k | 60 / 86 | 70 / 86 |
| 2k | 40 / 89 | 40 / 86 | ||
| 4k | 30 / 31 | 30 / 81 | ||
| Gravure d’image | 1k | 80 / 90 | 100 / 30 | |
| 2k | 60 / 60 | 80 / 10 | ||
| 4k | 30 / 15 | 40 / 5 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 60 / 94 | 70 / 94 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Cachet photosensible | Gravure en aplat | 1k | / | 1 / 2 |
| 2k | / | 1 / 1 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 1 / 2 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 50 / 50 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Cachet photosensible (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 1 / 57 |
| 2k | / | 1 / 39 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 1 / 79 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 50 / 97 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Cuir de vache | Gravure en aplat | 1k | / | 60 / 50 |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 60 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 30 / 35 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Cuir de vache (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 60 / 72 |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 60 / 86 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 30 / 35 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Similicuir | Gravure en aplat | 1k | 30 / 60 | 20 / 15 |
| 2k | 12 / 20 | 6 / 4 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 25 / 50 | 35 / 30 | |
| 2k | / | 8 / 3 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 50 / 40 | 20 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 30 / 40 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Similicuir (V655) | Gravure en aplat | 1k | 30 / 93 | 20 / 84 |
| 2k | 12 / 86 | 6 / 69 | ||
| 4k | / | / | ||
| Gravure d’image | 1k | 25 / 50 | 35 / 30 | |
| 2k | / | 8 / 3 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 50 / 96 | 20 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Découpe en ligne | 1k | / | 30 / 96 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Dalle de schiste | Gravure en aplat | 1k | 100 / 100 | 100 / 10 |
| 2k | 100 / 100 | 100 / 5 | ||
| 4k | 100 / 100 | 100 / 3 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | 100 / 100 | 100 / 25 | ||
| 4k | 100 / 100 | 100 / 10 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 100 / 100 | 100 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Dalle de schiste (V655) | Gravure en aplat | 1k | 100 / 95 | 100 / 81 |
| 2k | 100 / 95 | 100 / 72 | ||
| 4k | 100 / 95 | 100 / 64 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | 100 / 100 | 100 / 25 | ||
| 4k | 100 / 100 | 100 / 10 | ||
| Gravure en ligne | 1k | 100 / 100 | 100 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Dalle de marbre | Gravure en aplat | 1k | / | 100 / 80 |
| 2k | / | 100 / 70 | ||
| 4k | / | 100 / 50 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 100 / 100 | |
| 2k | / | 100 / 80 | ||
| 4k | / | 100 / 70 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 100 / 100 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Dalle de marbre (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 100 / 94 |
| 2k | / | 100 / 93 | ||
| 4k | / | 100 / 92 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 100 / 100 | |
| 2k | / | 100 / 80 | ||
| 4k | / | 100 / 70 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 100 / 100 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Verre | Gravure en aplat | 1k | / | 100 / 20 |
| 2k | / | 100 / 15 | ||
| 4k | / | 100 / 8 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | 100 / 20 | ||
| 4k | / | 100 / 15 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 100 / 20 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Verre (V655) | Gravure en aplat | 1k | / | 100 / 86 |
| 2k | / | 100 / 84 | ||
| 4k | / | 100 / 78 | ||
| Gravure d’image | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | 100 / 20 | ||
| 4k | / | 100 / 15 | ||
| Gravure en ligne | 1k | / | 100 / 94 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
2. Étapes détaillées pour mettre à jour le firmware de la machine LP4
Étape 1 : Assurez-vous que l'application/logiciel LDS est mis à jour vers la dernière version
Avant de mettre à jour le firmware de la machine LP4, il est également important de vérifier que votre application/logiciel LDS est à jour. En savoir plus sur les Notes de Version de LDS.
Étape 2 : Connectez la LP4 à la dernière version de LDS
Connectez votre machine LP4 à l'application/logiciel LDS. En savoir plus sur How to Connect the LaserPecker LP4 to LDS App/Software
Étape 3 : Appuyez sur l'icône "Paramètres"
Après avoir connecté votre machine LP4 à l'application/logiciel LDS, trouvez et appuyez sur l'icône "Paramètres".
Étape 4 : Appuyez sur "Version du firmware"
Dans l'interface des paramètres du mode, appuyez sur "Version du firmware" et suivez les instructions pour terminer la mise à jour du firmware.
