1. V655 Firmware Upgrade Precautions
The LaserPecker Development Team continuously improves the LP4 firmware to enhance engraving speed and user experience. We encourage users to keep both the machine firmware and LDS software/app up to date.
1.1 Save Your Settings Before Upgrade
Settings saved from previous jobs are based on older firmware's slower speeds and will not apply after upgrading to V655.
- Ensure all custom settings are saved in the LDS Software/App.
- Upgrade the LDS Software/App to the latest version, which includes a settings conversion function.
1.2 Check the Settings Conversion Chart After Upgrade
To ensure repeatable results, a settings conversion chart is provided on the official LaserPecker website.
View the full recommended material settings for LP4 V655, V654, and earlier versions.
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Aluminum Oxide | Fill | 1k | 100 / 10 | 100 / 10 |
| 2k | 50 / 10 | 50 / 10 | ||
| 4k | 20 / 5 | 50 / 5 | ||
| Picture | 1k | 60 / 3 | 90 / 10 | |
| 2k | 50 / 3 | 40 / 10 | ||
| 4k | 50 / 10 | 10 / 10 | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 10 | 100 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Aluminum Oxide (V655) | Fill | 1k | 100 / 81 | 100 / 81 |
| 2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
| 4k | 20 / 72 | 50 / 72 | ||
| Picture | 1k | 60 / 30 | 90 / 40 | |
| 2k | 50 / 20 | 40 / 10 | ||
| 4k | 50 / 10 | 10 / 10 | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Stainless Steel | Fill | 1k | 100 / 40 | 100 / 40 |
| 2k | 50 / 50 | 30 / 20 | ||
| 4k | 10 / 10 | / | ||
| Picture | 1k | 50 / 40 | / | |
| 2k | 50 / 50 | / | ||
| 4k | 100 / 20 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 20 | 100 / 40 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Stainless Steel (V655) | Fill | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 |
| 2k | 50 / 92 | 30 / 86 | ||
| 4k | 10 / 81 | / | ||
| Picture | 1k | 50 / 40 | / | |
| 2k | 50 / 50 | / | ||
| 4k | 100 / 20 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 94 | 100 / 96 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Steel | Fill | 1k | 5 / 10 | 60 / 30 |
| 2k | 45417 | 30 / 20 | ||
| 4k | 40 / 40 | 10 / 10 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | 80 / 50 | |
| 2k | 100 / 100 | 70 / 30 | ||
| 4k | 95 / 15 | 50 / 20 | ||
| Line Engraving | 1k | 10 / 5 | 60 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Steel (V655) | Fill | 1k | 5 / 81 | 60 / 89 |
| 2k | 5 / 72 | 30 / 86 | ||
| 4k | 40 / 91 | 10 / 81 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | 80 / 50 | |
| 2k | 100 / 100 | 70 / 30 | ||
| 4k | 95 / 15 | 50 / 20 | ||
| Line Engraving | 1k | 10 / 86 | 60 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Copper | Fill | 1k | 50 / 10 | / |
| 2k | 80 / 5 | / | ||
| 4k | 10 / 5 | / | ||
| Picture | 1k | 100 / 40 | / | |
| 2k | 10 / 60 | / | ||
| 4k | 80 / 50 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 10 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Copper (V655) | Fill | 1k | 50 / 81 | / |
| 2k | 80 / 72 | / | ||
| 4k | 10 / 72 | / | ||
| Picture | 1k | 100 / 40 | / | |
| 2k | 10 / 60 | / | ||
| 4k | 80 / 50 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 91 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Titanium | Fill | 1k | 50 / 10 | / |
| 2k | 30 / 30 | / | ||
| 4k | 10 / 10 | / | ||
| Picture | 1k | 100 / 80 | / | |
| 2k | 100 / 50 | / | ||
| 4k | 80 / 10 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 10 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Titanium (V655) | Fill | 1k | 50 / 81 | / |
| 2k | 30 / 89 | / | ||
| 4k | 10 / 81 | / | ||
| Picture | 1k | 100 / 80 | / | |
| 2k | 100 / 50 | / | ||
| 4k | 80 / 10 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 91 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Tungsten | Fill | 1k | 70 / 70 | / |
| 2k | 50 / 10 | / | ||
| 4k | 30 / 5 | / | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | / | |
| 2k | 50 / 20 | / | ||
| 4k | 30 / 10 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 70 | 100 / 70 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Tungsten (V655) | Fill | 1k | 70 / 93 | 70 / 93 |
| 2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
| 4k | 30 / 72 | 40 / 81 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | 100 / 90 | |
| 2k | 50 / 20 | 70 / 20 | ||
| 4k | 30 / 10 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 98 | 100 / 98 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Basswood Plank | Fill | 1k | / | 10 / 20 |
| 2k | / | 30 / 3 | ||
| 4k | / | 10 / 3 | ||
| Picture | 1k | / | 100 / 5 | |
| 2k | / | 50 / 3 | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 10 / 20 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 100 / 70 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Basswood Plank (V655) | Fill | 1k | / | 10 / 86 |
| 2k | / | 30 / 64 | ||
| 4k | / | 10 / 64 | ||
| Picture | 1k | / | 100 / 5 | |
| 2k | / | 50 / 3 | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 10 / 94 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 100 / 98 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Black Walnut | Fill | 1k | / | 50 / 30 |
| 2k | / | 30 / 20 | ||
| 4k | / | 20 / 10 | ||
| Picture | 1k | / | 70 / 30 | |
| 2k | / | 40 / 20 | ||
| 4k | / | 25 / 10 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 50 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 100 / 70 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Black Walnut (V655) | Fill | 1k | / | 50 / 89 |
| 2k | / | 30 / 86 | ||
| 4k | / | 20 / 81 | ||
| Picture | 1k | / | 70 / 30 | |
| 2k | / | 40 / 20 | ||
| 4k | / | 25 / 10 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 50 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 100 / 98 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Bamboo Strip | Fill | 1k | / | 70 / 10 |
| 2k | / | 30 / 5 | ||
| 4k | / | 5 / 2 | ||
| Picture | 1k | / | 90 / 20 | |
| 2k | / | 40 / 10 | ||
| 4k | / | 20 / 5 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 70 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Bamboo Strip (V655) | Fill | 1k | / | 70 / 81 |
| 2k | / | 30 / 72 | ||
| 4k | / | 5 / 57 | ||
| Picture | 1k | / | 90 / 20 | |
| 2k | / | 40 / 10 | ||
| 4k | / | 20 / 5 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 70 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Bamboo | Fill | 1k | / | 1 / 15 |
| 2k | / | 1 / 10 | ||
| 4k | / | 1 / 3 | ||
| Picture | 1k | / | 1 / 30 | |
| 2k | / | 1 / 10 | ||
| 4k | / | 1 / 3 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 1 / 15 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 50 / 100 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Bamboo (V655) | Fill | 1k | / | 1 / 84 |
| 2k | / | 1 / 81 | ||
| 4k | / | 1 / 64 | ||
| Picture | 1k | / | 1 / 30 | |
| 2k | / | 1 / 10 | ||
| 4k | / | 1 / 3 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 1 / 93 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 50 / 100 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Poplar Slice | Fill | 1k | / | 95 / 15 |
| 2k | / | 50 / 6 | ||
| 4k | / | 11 / 3 | ||
| Picture | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | 5 / 15 | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 80 / 15 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Poplar Slice (V655) | Fill | 1k | / | 95 / 84 |
| 2k | / | 50 / 75 | ||
| 4k | / | 11 / 64 | ||
| Picture | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | 5 / 15 | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 5 / 90 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Beech | Fill | 1k | / | 1 / 10 |
| 2k | / | 1 / 3 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Picture | 1k | / | 50 / 30 | |
| 2k | / | 1 / 20 | ||
| 4k | / | 1 / 2 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 1 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Beech (V655) | Fill | 1k | / | 1 / 81 |
| 2k | / | 1 / 64 | ||
| 4k | / | 1 / 39 | ||
| Picture | 1k | / | 50 / 30 | |
| 2k | / | 1 / 20 | ||
| 4k | / | 1 / 2 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 1 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 100 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Cork Coaster | Fill | 1k | / | 30 / 2 |
| 2k | / | 1 / 1 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | 30 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 30 / 2 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 50 / 15 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Cork Coaster (V655) | Fill | 1k | / | 30 / 57 |
| 2k | / | 1 / 39 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | 30 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 30 / 79 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 50 / 93 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Density Board | Fill | 1k | / | 1 / 15 |
| 2k | / | 1 / 5 | ||
| 4k | / | 1 / 3 | ||
| Picture | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 1 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Density Board (V655) | Fill | 1k | / | 1 / 84 |
| 2k | / | 1 / 72 | ||
| 4k | / | 1 / 64 | ||
| Picture | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 1 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 100 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Kraft Paper | Fill | 1k | / | 50 / 15 |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Picture | 1k | / | 24 / 18 | |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 50 / 15 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 10 / 80 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Kraft Paper (V655) | Fill | 1k | / | 50 / 84 |
| 2k | / | 10 / 72 | ||
| 4k | / | 1 / 39 | ||
| Picture | 1k | / | 24 / 18 | |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 50 / 93 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 10 / 99 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Cardstock Paper | Fill | 1k | 50 / 10 | 10 / 15 |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | 60 / 5 | 20 / 15 | |
| 2k | 25 / 1 | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 10 | 5 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 30 / 20 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Cardstock Paper (V655) | Fill | 1k | 50 / 81 | 10 / 84 |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | 60 / 5 | 20 / 15 | |
| 2k | 25 / 1 | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 91 | 5 / 86 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 30 / 94 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Cardboard | Fill | 1k | / | 70 / 5 |
| 2k | / | 2 / 2 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Picture | 1k | / | 70 / 5 | |
| 2k | / | 15 / 2 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 70 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 60 / 50 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Cardboard (V655) | Fill | 1k | / | 70 / 72 |
| 2k | / | 2 / 57 | ||
| 4k | / | 1 / 39 | ||
| Picture | 1k | / | 70 / 5 | |
| 2k | / | 15 / 2 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 70 / 86 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 60 / 97 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Corrugated Paper | Fill | 1k | / | 10 / 20 |
| 2k | / | 5 / 5 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | 10 / 10 | |
| 2k | / | 5 / 5 | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 10 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 60 / 50 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Corrugated Paper (V655) | Fill | 1k | / | 10 / 86 |
| 2k | / | 5 / 72 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | 10 / 10 | |
| 2k | / | 5 / 5 | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 10 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 60 / 97 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Recycled Paper | Fill | 1k | / | 10 / 5 |
| 2k | / | 3 / 2 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | 30 / 10 | |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 5 / 3 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 1 / 1 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 20 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Recycled Paper (V655) | Fill | 1k | / | 10 / 72 |
| 2k | / | 3 / 57 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | 30 / 10 | |
| 2k | / | 10 / 5 | ||
| 4k | / | 5 / 3 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 1 / 70 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 20 / 86 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Marker Paper | Fill | 1k | / | 14 / 14 |
| 2k | / | 11 / 4 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | 36 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 5 / 1 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 20 / 20 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Marker Paper (V655) | Fill | 1k | / | 14 / 84 |
| 2k | / | 11 / 69 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | 36 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 5 / 70 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 20 / 94 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Acrylic | Fill | 1k | 60 / 40 | 50 / 30 |
| 2k | 30 / 10 | 20 / 20 | ||
| 4k | 5 / 5 | 10 / 5 | ||
| Picture | 1k | 60 / 20 | 30 / 10 | |
| 2k | 30 / 15 | 20 / 5 | ||
| 4k | 5 / 5 | 10 / 1 | ||
| Line Engraving | 1k | 60 / 40 | 50 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Acrylic (V655) | Fill | 1k | 60 / 91 | 50 / 89 |
| 2k | 30 / 81 | 20 / 86 | ||
| 4k | 5 / 72 | 10 / 72 | ||
| Picture | 1k | 60 / 20 | 30 / 10 | |
| 2k | 30 / 15 | 20 / 5 | ||
| 4k | 5 / 5 | 10 / 1 | ||
| Line Engraving | 1k | 60 / 96 | 50 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 100 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| PVC | Fill | 1k | 70 / 20 | 50 / 10 |
| 2k | 60 / 10 | 20 / 10 | ||
| 4k | 20 / 10 | 10 / 5 | ||
| Picture | 1k | 60 / 50 | 100 / 30 | |
| 2k | 80 / 10 | 80 / 10 | ||
| 4k | 60 / 10 | 40 / 5 | ||
| Line Engraving | 1k | 70 / 20 | 50 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 50 / 50 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| PVC (V655) | Fill | 1k | 70 / 86 | 50 / 81 |
| 2k | 60 / 81 | 20 / 81 | ||
| 4k | 20 / 81 | 10 / 72 | ||
| Picture | 1k | 60 / 50 | 100 / 30 | |
| 2k | 80 / 10 | 80 / 10 | ||
| 4k | 60 / 10 | 40 / 5 | ||
| Line Engraving | 1k | 70 / 94 | 50 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 50 / 97 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| ABS | Fill | 1k | 60 / 20 | 70 / 20 |
| 2k | 40 / 30 | 40 / 20 | ||
| 4k | 30 / 10 | 30 / 10 | ||
| Picture | 1k | 80 / 90 | 100 / 30 | |
| 2k | 60 / 60 | 80 / 10 | ||
| 4k | 30 / 15 | 40 / 5 | ||
| Line Engraving | 1k | 60 / 20 | 70 / 20 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| ABS (V655) | Fill | 1k | 60 / 86 | 70 / 86 |
| 2k | 40 / 89 | 40 / 86 | ||
| 4k | 30 / 31 | 30 / 81 | ||
| Picture | 1k | 80 / 90 | 100 / 30 | |
| 2k | 60 / 60 | 80 / 10 | ||
| 4k | 30 / 15 | 40 / 5 | ||
| Line Engraving | 1k | 60 / 94 | 70 / 94 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Photosensitive Seal | Fill | 1k | / | 1 / 2 |
| 2k | / | 1 / 1 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 1 / 2 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 50 / 50 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Photosensitive Seal (V655) | Fill | 1k | / | 1 / 57 |
| 2k | / | 1 / 39 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 1 / 79 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 50 / 97 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Cowhide | Fill | 1k | / | 60 / 50 |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 60 / 5 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 30 / 35 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Cowhide (V655) | Fill | 1k | / | 60 / 72 |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 60 / 86 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 30 / 35 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Letherette | Fill | 1k | 30 / 60 | 20 / 15 |
| 2k | 12 / 20 | 6 / 4 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | 25 / 50 | 35 / 30 | |
| 2k | / | 8 / 3 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 40 | 20 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 30 / 40 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Letherette (V655) | Fill | 1k | 30 / 93 | 20 / 84 |
| 2k | 12 / 86 | 6 / 69 | ||
| 4k | / | / | ||
| Picture | 1k | 25 / 50 | 35 / 30 | |
| 2k | / | 8 / 3 | ||
| 4k | / | 1 / 1 | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 96 | 20 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Line Cutting | 1k | / | 30 / 96 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Shale Slab | Fill | 1k | 100 / 100 | 100 / 10 |
| 2k | 100 / 100 | 100 / 5 | ||
| 4k | 100 / 100 | 100 / 3 | ||
| Picture | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | 100 / 100 | 100 / 25 | ||
| 4k | 100 / 100 | 100 / 10 | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 100 | 100 / 10 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Shale Slab (V655) | Fill | 1k | 100 / 95 | 100 / 81 |
| 2k | 100 / 95 | 100 / 72 | ||
| 4k | 100 / 95 | 100 / 64 | ||
| Picture | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | 100 / 100 | 100 / 25 | ||
| 4k | 100 / 100 | 100 / 10 | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 100 | 100 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Marble Slab | Fill | 1k | / | 100 / 80 |
| 2k | / | 100 / 70 | ||
| 4k | / | 100 / 50 | ||
| Picture | 1k | / | 100 / 100 | |
| 2k | / | 100 / 80 | ||
| 4k | / | 100 / 70 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 100 / 100 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Marble Slab (V655) | Fill | 1k | / | 100 / 94 |
| 2k | / | 100 / 93 | ||
| 4k | / | 100 / 92 | ||
| Picture | 1k | / | 100 / 100 | |
| 2k | / | 100 / 80 | ||
| 4k | / | 100 / 70 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 100 / 100 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
| 2W 1064nm | 10W 450nm | |||
| Processing | Resolution | P/D | P/D | |
| Glass | Fill | 1k | / | 100 / 20 |
| 2k | / | 100 / 15 | ||
| 4k | / | 100 / 8 | ||
| Picture | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | 100 / 20 | ||
| 4k | / | 100 / 15 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 100 / 20 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Glass (V655) | Fill | 1k | / | 100 / 86 |
| 2k | / | 100 / 84 | ||
| 4k | / | 100 / 78 | ||
| Picture | 1k | / | 100 / 30 | |
| 2k | / | 100 / 20 | ||
| 4k | / | 100 / 15 | ||
| Line Engraving | 1k | / | 100 / 94 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |
2. Detailed Steps to Upgrade LP4 Firmware
Step 1: Ensure LDS Software/App is Up to Date
Before upgrading, make sure your LDS software/app is the latest version.
Learn more in the LDS Release Notes.
Step 2: Connect LP4 to LDS
Connect your LP4 machine to the LDS App/Software.
Learn more about How to Connect the LP4 to LDS App/Software.
Step 3: Open Settings
After connecting, tap the Setting icon in the LDS interface.
Step 4: Upgrade Firmware
(1) Tap Firmware Version.
(2) Follow the on-screen instructions to complete the firmware upgrade.
Important
The firmware and software must be updated together. The conversion button will only appear after updating the software.
3. Potential Issues After Firmware Update
Problem Description
Engraving may not complete or may appear unclear.
Problem Analysis
The V655 firmware increases engraving speed. Previous settings may no longer produce the same results.
Solutions
(1) Use the LDS software/app to convert your commonly used settings immediately after upgrading.
